MOQ: | 1PCS |
ราคา: | ต่อรองได้ |
standard packaging: | บรรจุในกล่องกระดาษ |
Delivery period: | 3-7 วัน |
payment method: | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1,000 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
แบตเตอรี่ สามารถ เปลี่ยน แปลง ได้
ตอนนี้ Audioguide เริ่มเข้ามาในชีวิตของเรา และทําให้เราชินกับมัน แต่ยังมีหลายคนที่ไม่ใช้เสียงแนะนํา.เสียงแนะนําสามารถใช้ได้เป็นหลักในการต้อนรับของรัฐบาล การเยี่ยมชมโรงงาน การนําทางท่องเที่ยว การอธิบายการแสดงสินค้า การฝึกอบรมและการเรียนการสอน การพูดในงานประชุม และโอกาสอื่น ๆเสียงแนะนําสะดวกสบายในการสวม ผลเสียงดีมาก และเสียงดังที่เกิดจากมันสามารถถูกมองข้าม
รายละเอียดสินค้า:
ชื่อ | มูลค่า |
ความถี่ในการทํางาน: | 400MHz-470MHz แบนด์แคบ (สามารถปรับเปลี่ยนเบนด์กว้างได้!) |
ปริมาณทางช่อง: | 6464 ทีมในที่เดียวกัน ไม่มีการแทรกแซง |
ระยะทางช่อง: | 323KHz; |
พลังการส่งสัญญาณ: | 20dBm |
ความรู้สึกในการรับ: | -115dBm (ปกติ) |
ความแรงกังวลในการทํางาน: | 2.4-3.3VDC แบตเตอรี่ AAA |
input และ output: | หน่วยเข้า (ตัวส่ง)3ไมโครโฟนขนาด.5 มิลลิเมตร การออก (รับ)3.5mm หูฟัง |
ออสซิลเลเตอร์: | PLL; |
ฮาร์โมนิกที่สอง: | > 40dbc |
การตอบสนองความถี่: | 300Hz-3KHz; |
อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงเสียง | 80dB ((ปกติ)); |
กระแสการทํางาน: | เครื่องส่ง: ≤ 110mA ((20dBm); เครื่องรับ: ≤ 35mA |
ระยะทาง: | >= 150 เมตร |
ขนาด: | 70mm × 48mm × 18mm |
น้ําหนัก: | 35 กรัม ((ไม่มีแบตเตอรี่) |
![]() | ![]() |
ลักษณะภายนอกสามารถระบุสี การพิมพ์โลโก้หรือการออกแบบใหม่เปลือก | |
คุณสมบัติของ YingMi L8 1.ช่องสองช่อง 64 ช่อง |
วิธีการใช้:
ใช้กราฟิก: ![]() | อุปกรณ์เสริม:![]() หูฟัง ((EP01) ![]() มิกโฟน ((มิก01) ![]() มิกโฟน ((มิก02) |
กล่องชาร์จ 1 สําหรับ 30 ((รุ่น:6กล่องC01) | ![]() ![]() แบตเตอรี่ AAA ((Dry Cell) |
การบรรจุและการจัดส่ง: |
MOQ: | 1PCS |
ราคา: | ต่อรองได้ |
standard packaging: | บรรจุในกล่องกระดาษ |
Delivery period: | 3-7 วัน |
payment method: | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1,000 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
แบตเตอรี่ สามารถ เปลี่ยน แปลง ได้
ตอนนี้ Audioguide เริ่มเข้ามาในชีวิตของเรา และทําให้เราชินกับมัน แต่ยังมีหลายคนที่ไม่ใช้เสียงแนะนํา.เสียงแนะนําสามารถใช้ได้เป็นหลักในการต้อนรับของรัฐบาล การเยี่ยมชมโรงงาน การนําทางท่องเที่ยว การอธิบายการแสดงสินค้า การฝึกอบรมและการเรียนการสอน การพูดในงานประชุม และโอกาสอื่น ๆเสียงแนะนําสะดวกสบายในการสวม ผลเสียงดีมาก และเสียงดังที่เกิดจากมันสามารถถูกมองข้าม
รายละเอียดสินค้า:
ชื่อ | มูลค่า |
ความถี่ในการทํางาน: | 400MHz-470MHz แบนด์แคบ (สามารถปรับเปลี่ยนเบนด์กว้างได้!) |
ปริมาณทางช่อง: | 6464 ทีมในที่เดียวกัน ไม่มีการแทรกแซง |
ระยะทางช่อง: | 323KHz; |
พลังการส่งสัญญาณ: | 20dBm |
ความรู้สึกในการรับ: | -115dBm (ปกติ) |
ความแรงกังวลในการทํางาน: | 2.4-3.3VDC แบตเตอรี่ AAA |
input และ output: | หน่วยเข้า (ตัวส่ง)3ไมโครโฟนขนาด.5 มิลลิเมตร การออก (รับ)3.5mm หูฟัง |
ออสซิลเลเตอร์: | PLL; |
ฮาร์โมนิกที่สอง: | > 40dbc |
การตอบสนองความถี่: | 300Hz-3KHz; |
อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงเสียง | 80dB ((ปกติ)); |
กระแสการทํางาน: | เครื่องส่ง: ≤ 110mA ((20dBm); เครื่องรับ: ≤ 35mA |
ระยะทาง: | >= 150 เมตร |
ขนาด: | 70mm × 48mm × 18mm |
น้ําหนัก: | 35 กรัม ((ไม่มีแบตเตอรี่) |
![]() | ![]() |
ลักษณะภายนอกสามารถระบุสี การพิมพ์โลโก้หรือการออกแบบใหม่เปลือก | |
คุณสมบัติของ YingMi L8 1.ช่องสองช่อง 64 ช่อง |
วิธีการใช้:
ใช้กราฟิก: ![]() | อุปกรณ์เสริม:![]() หูฟัง ((EP01) ![]() มิกโฟน ((มิก01) ![]() มิกโฟน ((มิก02) |
กล่องชาร์จ 1 สําหรับ 30 ((รุ่น:6กล่องC01) | ![]() ![]() แบตเตอรี่ AAA ((Dry Cell) |
การบรรจุและการจัดส่ง: |